用途に応じて選べる「エルゴン サドル」
2025.05.17
用途に応じて選べる「エルゴン サドル」
人間工学に基づいた製品設計で高い評価を得ているERGON(エルゴン)。
そのエルゴンが、男性・女性の骨盤形状や特徴、坐骨幅を研究し、開発・設計した「サドル」は、用途・性別に応じて選べるモデルを多数ラインナップしています。
ご自身の用途からお好みのモデル/サイズをお選びください。

エルゴン サドル 一覧表
車種 | 用途 | 性別 | サイズ/分類 | 坐骨幅(mm) | 商品名 | カバー | パッド | コア | ゲル | シェル | レール | 最大荷重(kg) | 重量(g) | 税込価格 |
トライアスロン | トライアスロン | 男性 | フロント、ノーズ幅:53mm | SR トライ メン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム | ナイロン | チタン | 220 | ¥44,000 | ||||
ミッド、ノーズ幅:48mm | 205 | |||||||||||||
女性 | フロント、ノーズ幅:54mm | SR トライ ウィメン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム | ナイロン | チタン | 230 | ¥44,000 | ||||||
ミッド、ノーズ幅:49mm | 215 | |||||||||||||
ロード | ロード(舗装路) | 男性 | S/M | 90〜120 | SR プロ カーボン メン | マイクロファイバー | エアーセル フォーム/オルソセル パッド | カーボン | カーボン | 100 | 170 | ¥30,800 | ||
M/L | 120〜160 | 175 | ||||||||||||
女性 | S/M | 90〜120 | SR プロ カーボン ウィメン | マイクロファイバー | エアーセル フォーム/オルソセル パッド | カーボン | カーボン | 100 | 170 | ¥30,800 | ||||
M/L | 120〜160 | 175 | ||||||||||||
男性 | S/M | 90〜120 | SR プロ メン | マイクロファイバー | エアーセル フォーム/オルソセル パッド | カーボン | チタン | 100 | 220 | ¥20,900 | ||||
M/L | 120〜160 | 230 | ||||||||||||
男性 | S/M | 90〜120 | SR コンプ メン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム/オルソセル パッド | ナイロン | チタン | 100 | 260 | ¥17,600 | ||||
M/L | 120〜160 | 270 | ||||||||||||
男性 | S/M | 90〜120 | SRS コンプ メン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム | ナイロン | チタン | 100 | 250 | ¥17,600 | ||||
M/L | 120〜160 | 270 | ||||||||||||
女性 | S/M | 90〜120 | SR スポーツ ゲル ウィメン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム | ● | ナイロン | クロモリ | 120 | 265 | ¥14,300 | |||
M/L | 120〜160 | 275 | ||||||||||||
ロード/CX/グラベル | ロード(舗装路)、シクロクロス/グラベル(未舗装路)、街乗り | 男性 | S/M | 90〜120 | SR オールロード コア プロ カーボン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム | ● | カーボン | カーボン | 100 | 220 | ¥29,700 | |
M/L | 120〜160 | 220 | ||||||||||||
男性 | S/M | 90〜120 | SR オールロード コア コンプ | マイクロファイバー | コンフォート フォーム | ● | ナイロン | クロモリ | 120 | 290 | ¥19,800 | |||
M/L | 120〜160 | 315 | ||||||||||||
男性 | S/M | 90〜120 | SR オールロード プロ カーボン メン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム/オルソセル パッド | カーボン | カーボン | 100 | 195 | ¥29,700 | ||||
M/L | 120〜160 | 205 | ||||||||||||
女性 | S/M | 90〜120 | SR オールロード プロ カーボン ウィメン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム/オルソセル パッド | カーボン | カーボン | 100 | 195 | ¥29,700 | ||||
M/L | 120〜160 | 205 | ||||||||||||
男性 | S/M | 90〜120 | SR オールロード プロ メン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム/オルソセル パッド | カーボン | チタン | 100 | 230 | ¥22,000 | ||||
M/L | 120〜160 | 240 | ||||||||||||
女性 | S/M | 90〜120 | SR オールロード プロ ウィメン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム/オルソセル パッド | カーボン | チタン | 100 | 230 | ¥22,000 | ||||
M/L | 120〜160 | 240 | ||||||||||||
男性 | S/M | 90〜120 | SR オールロード メン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム | ナイロン | クロモリ | 120 | 255 | ¥15,400 | ||||
M/L | 120〜160 | 265 | ||||||||||||
MTB | 街乗り/ツーリング、オールマウンテン/トレイル、クロスカントリー/マラソン | 男性 | S/M | 90〜120 | SM プロ メン | マイクロファイバー | エアーセル フォーム/オルソセル パッド | ナイロン | チタン | 100 | 235 | ¥18,700 | ||
M/L | 120〜160 | 245 | ||||||||||||
男性 | S/M | 90〜120 | SMS コンプ メン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム | ナイロン | チタン | 100 | 245 | ¥15,400 | ||||
M/L | 120〜160 | 265 | ||||||||||||
男性 | S/M | 90〜120 | SM スポーツ メン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム | ナイロン | クロモリ | 120 | 305 | ¥12,100 | ||||
M/L | 120〜160 | 325 | ||||||||||||
街乗り/ツーリング、オールマウンテン/トレイル、E-MTB | 男性 | S/M | 90〜120 | SM E-マウンテン コア プライム メン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム | ● | ナイロン | クロモリ | 140 | 350 | ¥25,300 | ||
M/L | 120〜160 | 360 | ||||||||||||
街乗り/ツーリング、オールマウンテン/トレイル | 男性 | S/M | 90〜120 | SMC コア メン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム | ● | ナイロン | クロモリ | 140 | 345 | ¥25,300 | ||
M/L | 120〜160 | - | ||||||||||||
MTB エンデューロ | 男性 | S/M | 90〜120 | SM エンデューロ コンプ メン | マイクロファイバー | エアーセル フォーム | ナイロン | クロモリ | 120 | 245 | ¥15,400 | |||
M/L | 120〜160 | 250 | ||||||||||||
男性 | S/M | 90〜120 | SM エンデューロ コンプ メン | マイクロファイバー | エアーセル フォーム | ナイロン | クロモリ/オイルスリック | 120 | 245 | ¥15,400 | ||||
M/L | 120〜160 | 250 | ||||||||||||
男性 | S/M | 90〜120 | SM エンデューロ メン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム | ナイロン | クロモリ | 120 | 255 | ¥12,100 | ||||
M/L | 120〜160 | 260 | ||||||||||||
MTB ダウンヒル/グラヴィティ | - | - | - | SM ダウンヒル コンプ | マイクロファイバー + 滑り止め加工 | 360° エッジ パッディング | ナイロン | クロモリ | 120 | 220 | ¥14,300 | |||
- | - | - | SM ダウンヒル コンプ チーム | マイクロファイバー + 滑り止め加工 | 360° エッジ パッディング | ナイロン | クロモリ/オイルスリック | 120 | 220 | ¥14,300 | ||||
- | - | - | SM ダウンヒル | マイクロファイバー | 360° エッジ パッディング | ナイロン | クロモリ | 120 | 225 | ¥8,800 | ||||
クロスバイク | 街乗り/ツーリング | 男性 | S/M | 90〜120 | SF スポーツ ゲル メン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム | ● | ナイロン | クロモリ | 120 | 340 | ¥11,880 | |
M/L | 120〜160 | 355 | ||||||||||||
男性 | S/M | 90〜120 | SF メン | マイクロファイバー | コンフォート フォーム | ナイロン | スチール | 120 | 365 | ¥8,470 | ||||
M/L | 120〜160 | 380 |
人間工学に基づいたエルゴンサドルの設計について、
詳しくは Ergonomics : サドルの人間工学 をご参照ください。
